| 1935 CADILLAC 16-Cylinder 452-D |
|
|---|
| I. D. DATA |
|---|
| Series 60 Fleetwood 154 in. Wheelbase Vee Windshield | ||||
|---|---|---|---|---|
| Some listings show these as 58___ styles. | ||||
| Style Number | Style | Seating | Price | Weight |
| 5702 | Roadster | 2 | ||
| 5712-C | Collapsible Town Cabriolet | 5 | ||
| 5712-LB | Town Cabriolet | 5 | 8950 | 6100 |
| 5712-MB | Town Cabriolet | 5 | ||
| 5720 | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5720-C | Collapsible Town Cabriolet | 7 | ||
| 5725-8 | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5725-LB | Town Cabriolet | 7 | 9050 | 6390 |
| 5725-MB | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5730 | Imperial Sedan | 5 | ||
| 5730-FL | Imperial Cabriolet | 5 | 7800 | 6150 |
| 5730-FM | Imperial Brougham | 5 | ||
| 5730-S | Sedan | 5 | 7400 | 6085 |
| 5733 | Imperial Town Sedan | 5 | 6140 | |
| 5733-S | Town Sedan | 5 | 7450 | 6050 |
| 5735 | Convertible Coupe | 2 | 7700 | 5800 |
| 5757 | Transformable | 7 | 7700 | 5800 |
| 5759 | Sport Phaeton | 5 | ||
| 5775 | Imperial Sedan (Limousine) | 7 | 7750 | 6210 |
| 5775-B | Limousine | 7 | ||
| 5775-E | Imperial Sedan | 7 | ||
| 5775-FL | Imperial Cabriolet | 7 | 7950 | |
| 5775-FM | Imperial Brougham | 7 | ||
| 5775-H4 | Imperial Sedan | 7 | ||
| 5775-S | Sedan | 7 | 7550 | 6190 |
| 5775-W | Limousine | 7 | ||
| 5776 | Coupe | 2 | 7550 | 5840 |
| 5780 | Convertible Sedan with divider | 5 | 7950 | 6100 |
| 5780-B | Convertible Sedan | 5 | ||
| 5780-S | Convertible Sedan | 5 | 6080 | |
| 5785 | Collapsible Coupe | 5 | 6000 | |
| 5788 | Stat. Coupe | 5 | ||
| 5789-A | Victoria Coupe | 4 | ||
| 5791 | Limousine Brougham | 7 | 8950 | 6225 |
| 5791-B | Limousine Brougham | 7 | ||
| 5799 | Aerodynamic Coupe | 5 | 8150 | 6050 |
| Series 60 Fleetwood 154 in. Wheelbase Flat Windshield | ||||
|---|---|---|---|---|
| Some listings show these as 62___ styles. | ||||
| Style Number | Style | Seating | Price | Weight |
| 6030-B | Imperial Sedan | 5 | ||
| 6030-FL | Imperial Cabriolet | 5 | 7150 | |
| 6030-FM | Imperial Brougham | 5 | ||
| 6030-S | Sedan | 5 | 6750 | 6050 |
| 6033-S | Town Sedan | 5 | 6800 | 6085 |
| 6035 | Convertible Coupe | 2 | ||
| 6075 | Imperial Sedan | 7 | 7100 | 6210 |
| 6075-B | Limousine (spec. back) | 7 | ||
| 6075-D | Limousine | 7 | ||
| 6075-E | Limousine | 7 | ||
| 6075-FL | Imperial Cabriolet | 7 | 7300 | |
| 6075-FM | Imperial Brougham | 7 | ||
| 6075-H3 | Limousine | 7 | ||
| 6075-H4 | Limousine | 7 | ||
| 6075-0 | Imperial Sedan | 7 | ||
| 6075-S | Sedan | 7 | 6900 | 6190 |
| ENGINE |
|---|
| CHASSIS |
|---|
| TECHNICAL |
|---|
| OPTIONS |
|---|
| HISTORICAL |
|---|
|
NEXT: History of the 1935 Cadillac 8-cylinder 355-D NEXT: History of the 1935 Cadillac 12-cylinder 370-D NEXT: History of the 1936 Cadillac |
|---|
Books about Cadillac |
History of LaSalle |
Books on other automobiles |
|---|
![]() 1932 |
![]() 1933 |
![]() 1934 |
![]() 1936 |
![]() 1937 |
![]() 1938 |
|---|
May 11, 2000; March 8/03