| 1934 CADILLAC 8-CYLINDER 355-D |
|
|---|
| Bodies |
|---|
| Chassis |
|---|
| Engine |
|---|
| I. D. DATA |
|---|
| Series 10 Fisher 128 in. wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 34728 | 2-door | Sport Coupe | 2/3 | 2395 | 4550 |
| 34718 | 2-door | Convertible Coupe | 2/4 | 2495 | 4515 |
| 34721 | 4-door | Convertible Sedan | 5 | 2695 | 4750 |
| 34722 | 2-door | Town Coupe | 5 | 2545 | 4630 |
| 34709 | 4-door | Sedan | 5 | 2495 | 4715 |
| 34702 | 4-door | Town Sedan | 5 | 2545 | 4735 |
| Series 20 Fisher 136 in. wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 34678 | 2-door | Sport Coupe | 2/3 | 2595 | 4660 |
| 34668 | 2-door | Convertible Coupe | 2/4 | 2695 | 4625 |
| 34671 | 4-door | Convertible Sedan | 5 | 2895 | 4860 |
| 34659 | 4-door | Sedan | 5 | 2695 | 4825 |
| 34652 | 4-door | Town Sedan | 5 | 2745 | 4815 |
| 34662 | 4-door | Sedan | 7 | 2845 | 4945 |
| 34663 | 4-door | Imperial Sedan | 7 | 2995 | 4970 |
| Series Fleetwood (30) 146 in. wheelbase Vee windshield | ||||
|---|---|---|---|---|
| Some listings show these as 56____ styles | ||||
| Style Number | Style | Seating | Price | Weight |
| 5702 | Roadster | 2 | ||
| 5712-C | Collapsible Town Cabriolet | 5 | ||
| 5712-LB | Town Cabriolet | 5 | 5495 | 5540 |
| 5712-MB | Town Cabriolet | 5 | ||
| 5720 | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5720-C | Collapsible Town Cabriolet | 7 | ||
| 5725-B | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5725-LB | Town Cabriolet | 7 | 5595 | 5650 |
| 5725-MB | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5730 | Imperial Sedan | 5 | ||
| 5730-FL | Imperial Cabriolet | 5 | 4145 | 5500 |
| 5730-FM | Imperial Brougham | 5 | ||
| 5730-S | Sedan | 5P | 3745 | 5465 |
| 5733 | Imperial Town Sedan | 5 | ||
| 5733-S | Town Sedan | 5 | 3795 | 5415 |
| 5735 | Convertible Coupe | 2P | 4045 | 5115 |
| 5757 | Transformable | 7 | ||
| 5759 | Sport Phaeton | 5 | ||
| 5775 | Imperial Sedan (Limousine ) | 7 | 4095 | 5580 |
| 5775-B | Limousine | 7 | ||
| 5775-E | Imperial Sedan | 7 | ||
| 5775-FL | Imperial Cabriolet | 7 | 4295 | 5580 |
| 5775 FM | Imperial Brougham | 7 | ||
| 5775-H4 | Imperial Sedan | 7 | ||
| 5775-S | Sedan | 7 | 3895 | 5545 |
| 5775-W | Limousine | 7 | ||
| 5776 | Coupe | 2 | 3895 | 5150 |
| 5780 | Convertible Sedan with divider | 5 | 4295 | 5465 |
| 5780-8 | Convertible Sedan | 5 | ||
| 5780-S | Convertible Sedan | 5 | ||
| 5785 | Collapsible Coupe | 5 | 4295 | 5415 |
| 5788 | Stat. Coupe | 5 | ||
| 5789-A | Victoria Coupe | 4 | ||
| 5791 | Limousine Brougham | 7 | 5495 | 5580 |
| 5791-B | Limousine Brougham | 7 | ||
| 5799 | Aero. Coupe | 5 | 4295 | 5430 |
| Series Fleetwood (30) 146 in. wheelbase flat windshield | ||||
|---|---|---|---|---|
| Style Number | Style | Seating | Price | Weight |
| 6030-B | Imperial Sedan | 5 | ||
| 6030-FL | Imperial Cabriolet | 5 | 3695 | 5500 |
| 6030-FM | Imperial Brougham | 5 | ||
| 6030-S | Sedan | 5 | 3295 | 5465 |
| 6033-S | Town Sedan | 5 | 3345 | 5415 |
| 6035 | Convertible Coupe | 2 | ||
| 6075 | Imperial Sedan | 7 | 3645 | 5580 |
| 6075-B | Limousine (spec. back) | 7 | ||
| 6075-D | Limousine | 7 | ||
| 6075-E | Limousine | 7 | ||
| 6075-FL | Imperial Cabriolet | 7 | 3845 | 5580 |
| 6075-FM | Imperial Brougham | 7 | ||
| 6075-H3 | Limousine | 7 | ||
| 6075-H4 | Limousine | 7 | ||
| 6075-O | Imperial Sedan | 7 | ||
| 6075-S | Sedan | 7 | 3445 | 5545 |
| ENGINE |
|---|
| CHASSIS |
|---|
| Feature | Series 10 | Series 20 | Series Fleetwood 30 |
|---|---|---|---|
| Wheelbase | 128 in. | 136 in. | 146 in. |
| Overall length | 205-3/4 - 207-1/2 in. | 213-1/4 - 215-1/2 in. | 227-9/16 in. |
| Front Tread | 59-3/8 | 59-3/8 | 59-3/8 |
| Rear Tread | 62 in. | 62 in. | 62 in. |
| Tires | 7.00 x 17 | 7.00 x 17 | 7.00 x 17 |
| TECHNICAL |
|---|
| OPTIONS |
|---|
| Sidemount cover(s) | 20.00 ea. |
|---|---|
| Standard Radio 64.50 | |
| Master Radio | 74.50 |
| Heater | 44.50 |
| Seat covers | |
| Spotlight | 24.50 |
| Flexible steering wheel |
| HISTORICAL |
|---|
|
NEXT: History of the 1934 Cadillac 12-cylinder 370-D NEXT: History of the 1934 Cadillac 16-cylinder 452-D NEXT: History of the 1935 Cadillac |
|---|
Books about Cadillac |
History of LaSalle |
Books on other automobiles |
|---|
May 11, 2000; March 8/03