| 1933 CADILLAC 16-CYLINDER 452-C |
|
|---|
| I. D. DATA |
|---|
| Fleetwood 143" wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 5508 | 2-door | Convertible Coupe | 2/4 | ||
| 5509 | 2-door | Coupe | 2/4 | ||
| Fleetwood 149" wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 5502 | 2-door | Roadster | 2/4 | ||
| 5512 | 4-door | Town Cabriolet | 5/7 | $6850 | 6110 |
| 5513 | 4-door | Town Cabriolet | 5/7 | ||
| 5514 | 4-door | Town Cabriolet | 5/7 | ||
| 5520 | 4-door | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5521 | 4-door | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5524 | 4-door | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5525 | 4-door | Town Cabriolet | 7 | $6850 | 6270 |
| 5526 | 4-door | Town Cabriolet | 7 | ||
| 5530 | 4-door | Imperial Sedan | 5 | ||
| 5530-5 | 4-door | Sedan | 5 | $6250 | 6070 |
| 5530-FL | 4-door | Imperial Cabriolet | 5/7 | ||
| 5530-SFL | 4-door | Sedan Cabriolet | 5/7 | ||
| 5530-H4 | 4-door | Imperial Sedan | 5 | ||
| 5531 | 4-door | Imperial Sedan | 5/7 | ||
| 5531-S | 4-door | Sedan | 5/7 | ||
| 5532 | 4-door | Imperial Sedan | 5/7 | ||
| 5532-S | 4-door | Sedan | 5/7 | ||
| 5533 | 4-door | Town Imperial | 5 | ||
| 5533-5 | 4-door | Town Sedan | 5 | ||
| 5535 | 2-door | Convertible Coupe | 2/4 | ||
| 5536 | 2-door | Sport Convertible Coupe | 2/4 | ||
| 5540 | 4-door | Imperial Cabriolet | 5/7 | ||
| 5540-5 | 4-door | Sedan Cabriolet | 5/7 | ||
| 5545 | 4-door | Imperial Cabriolet | 5/7 | ||
| 5545-5 | 4-door | Sedan Cabriolet | 5/7 | ||
| 5550 | 4-door | Full Collapsible Town Cabriolet | 7 | ||
| 5555 | 4-door | Imperial Cabriolet | 5/7 | ||
| 5555-C | 4-door | Collapsible Imperial Cabriolet | 5/7 | ||
| 5557 | 4-door | Transformable | 7 | ||
| 5558 | 4-door | Phaeton | 5 | ||
| 5559 | 4-door | Sport Phaeton | 5 | ||
| 5560 | 4-door | Sport Phaeton | 5 | ||
| 5561 | 4-door | Close Coupled Imperial | 5 | ||
| 5561-5 | 4-door | Close Coupled Sedan | 5 | ||
| 5563 | 4-door | Sport Imperial | 5/7 | ||
| 5563-5 | 4-door | Sport Sedan | 5/7 | ||
| 5564 | 4-door | Town Brougham | 5/7 | ||
| 5564-B | 4-door | Town Brougham with cane | 5/7 | ||
| 5565 | 4-door | Limousine | 7 | ||
| 5565 | 4-door | Sedan | 7 | ||
| 5566 | 4-door | Limousine | 7 | ||
| 5566-5 | 4-door | Sedan | 7 | ||
| 5573 | 4-door | Limousine | 7 | ||
| 5573-5 | 4-door | Sedan | 7 | ||
| 5574 | 4-door | Imperial Cabriolet | 7 | ||
| 5574-5 | 4-door | Sedan | 7 | ||
| 5575 | 4-door | Limousine | 7 | 6600 | 6270 |
| 5575-5 | 4-door | Sedan | 7 | 6400 | 6200 |
| 5575-FL | 4-door | Imperial Cabriolet | 7 | ||
| 5575-SFL | 4-door | Sedan Cabriolet | 7 | ||
| 5576 | 2-door | Coupe | 2/4 | ||
| 5577 | 2-door | Sport Coupe | 2/4 | ||
| 5578 | 4-door | All Weather Sport Phaeton | 5 | ||
| 5579 | 4-door | All Weather Phaeton | 5 | 8000 | 6110 |
| 5579-A | 4-door | All Weather Phaeton | 5 | ||
| 5580 | 4-door | Convertible Phaeton | 5 | ||
| 5581 | 2-door | Town Coupe | 5 | 6250 | 6000 |
| 5583 | 2-door | Coupe | 2 | ||
| 5585 | 2-door | Convertible Coupe | 5 | 7500 | 5910 |
| 5586 | 2-door | Convertible Coupe | 4 | ||
| 5590 | 4-door | Limousine Brougham | 7 | ||
| 5591 | 4-door | Limousine Brougham | 7 | 6850 | 6300 |
| 5592 | 4-door | Limousine Brougham | 7 | ||
| 5599 | 2-door | Aero Dynamic Coupe | 5 | ||
| ENGINE |
|---|
| CHASSIS |
|---|
| TECHNICAL |
|---|
| OPTIONS |
|---|
| Wheel discs(s) | |
|---|---|
| Standard Radio | 64.50 |
| Imperial Radio | 74.50 |
| Heater Hot air or hot water | |
| Luggage sets | 37.00-110.00) |
| Trunks with luggage | 104.00-180.00 |
| Mirrors | |
| Spotlight Lorraine | 24.50 |
| Dual Pilot Ray Lights | 44.50 |
| Gold Plated Goddess radiator ornament | 50.00 |
| Silver Goddess radiator ornament | 40.00 |
| Six wire wheels with fender wells. | |
| Five demountable wood wheels. | |
| Six demountable wood wheels with fender wells. |
| HISTORICAL |
|---|
|
NEXT: History of the 1933 Cadillac 8-cylinder 355-C NEXT: History of the 1933 Cadillac 12-cylinder 370-C NEXT: History of the 1933 Cadillac 16-cylinder 452-C NEXT: History of the 1934 Cadillac |
|---|
Books about Cadillac |
History of LaSalle |
Books on other automobiles |
|---|
May 11, 2000; March 8/03