| 1932 CADILLAC 8-CYLINDER 355-B |
|
|---|
| 355-B |
|---|
| BODIES |
|---|
| Chassis |
|---|
| Drive Line |
|---|
| Engine |
|---|
| I. D. DATA |
|---|
| Fisher 134" wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Job number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 32-8-155 | 2-door | Roadster | 2/4 | $2895 | 4635 lb |
| 32-8-178 | 2-door | Coupe | 2/4 | $2795 | 4705 lb |
| 32-8-168 | 2-door | Convertible Coupe | 2/4 | $2945 | 4675 lb |
| 32-8-159 | 4-door | Standard Sedan | 5 | $2895 | 4885 lb |
| Fisher 140" wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Job number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 32-8-256 | 4-door | Standard Phaeton | 5 | $2995 | 4700 lb |
| 32-8-280 | 4-door | Special Phaeton | 5 | $3095 | 4750 lb |
| 32-8-273 | 4-door | All Weather Phaeton | 5 | $2495 | 5070 lb |
| 32-8-279 | 4-door | Sport Phaeton | 5 | $3245 | 4800 lb |
| 32-8-272 | 2-door | Coupe | 5 | $2995 | 4715 lb |
| 32-8-259 | 4-door | Special Sedan | 5 | $3045 | 4965 lb |
| 32-8-252 | 4-door | Town Sedan | 5 | $3095 | 4980 lb |
| 32-8-262 | 4-door | Sedan | 7 | $3145 | 5110 lb |
| 32-8-263 | 4-door | Imperial Sedan | 7 | $3295 | 5150 lb |
| Fleetwood 140" wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 4930-S | 4-door | Sedan | 5 | $3395 | 4965 lb |
| 4975-S | 4-door | Sedan | 7 | $3545 | 5110 lb |
| 4975 | 4-door | Limousine | 7 | $3745 | 5150 lb |
| 4981 | 2-door | Town Coupe | 5 | $3395 | 4915 lb |
| 4912 | 4-door | Town Cabriolet | 5/7 | $4095 | 4990 lb |
| 4991 | 4-door | Limousine Brougham | 7 | $4245 | 5100 lb |
| 4925 | 4-door | Town Cabriolet | 7 | $4245 | 5100 lb |
| 4975-H4 | 4-door | Limousine | 7 | $- | - lb |
| 4985 | 2-door | Convertible Coupe | 5 | $- | - lb |
| ENGINE |
|---|
| CHASSIS |
|---|
| TECHNICAL |
|---|
| OPTIONS |
|---|
| Tire cover(s) | $5-$20 each |
|---|---|
| Trunks | $100-180 |
| Heron or Goddess | $20 |
| Radio | Price on application |
| Heater | $37.50-47.50 |
| Auxiliary lights | $37.50-57.50 |
| Wind wings | $25-47.50 |
| Tonneau Shield | $185 |
| Seat covers | $26.50-73.50 |
| Mirrors | $8-16 each |
| Full covers for wire wheels | $10 each |
| 6 wire wheels with fender wells and trunk rack | $130 |
| 5 demountable wood wheels | $30 |
| 6 demountable wood wheels with wells and rack | $166 |
| Colored fender set | $50 |
| HISTORICAL |
|---|
|
NEXT: History of the 1932 Cadillac 12-cylinder 370-B NEXT: History of the 1932 Cadillac 16-cylinder 452-B NEXT: History of the 1933 Cadillac |
|---|
Books about Cadillac |
History of LaSalle |
Books on other automobiles |
|---|
May 11, 2000; March 8/03